SCHUCO
Новото поколение прозорци SCHÜCO AWS ( Aluminum window system) обединява аспектите на дизайн и архитектура с функционални предимства. Подобрените коефициенти на топлопреминаване Uf и малките строителни широчини предоставят на архитекти и проектанти неизброими възможности за оформление.
Минималните видими широчини на профилите създават възможност за филигранна оптика на фасадата посредством по-големите относителни площи от стъкло. Ергономично оформените дръжки са обединени в универсална серия, за която SCHÜCO получи iF-наградата за 2006 година на индустриалния форум в Хановер. Скритият обков може да бъде задвижван ръчно или автоматично с помощта на бутон или чрез системата за централно управление на сградата. Създават се идентични – оптически и технически – звена и детайли между прозорци, врати и фасади.
Минималният брой унифицирани и по тази причина напълно съвместими един с друг строителни елементи значително улесняват архитекти и проектанти в процеса на тяхната работа. Прозорците SCHÜCO AWS могат да бъдат изпълнени във вариант на устойчивост срещу проникване с взлом до клас WK3 споредDIN EN 1627, както и със специални функции за хора в неравностойно положение според DIN 18024, съотв. 18025.
| Прозорци Schuco | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Енергия | ||||||||||
| Топлоизолирана | ||||||||||
| Високотоплоизолирана | ||||||||||
| Uf-коефициент (видима ширина 117 съотв. 89 mm) | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 1,8 |
| Дизайн | ||||||||||
| Строителна широчина | ||||||||||
| 65 mm | ||||||||||
| 70 mm | ||||||||||
| 75 mm | ||||||||||
| Обков | ||||||||||
| Schüco avantec / schüco tip tronic – скрит обков | ||||||||||
| Варианти на оформление | ||||||||||
| Bs (блок-система) | ||||||||||
| St (стоманена оптика) | ||||||||||
| Rl (residential linie) | ||||||||||
| Sl (softline) | ||||||||||
| Двуцветна | ||||||||||
| Приложения | ||||||||||
| Съвместимост със системи за врати | ||||||||||
| Интегриране във фасада | ||||||||||
| Прозоречна фасада | ||||||||||
| Видове отваряне | ||||||||||
| Отваряне навътре | ||||||||||
| Отваряне по вертикална (d), по вертикална ихоризонтална (dk), само по хоризонтална ос (k) | ||||||||||
| Отваряне по хоризонтална и вертикална ос (kvd) | ||||||||||
| Двукрил прозорец | ||||||||||
| Отваряне по вертикална и хоризонтална ос с манивела | ||||||||||
| Отваряне тип “фолксваген” | ||||||||||
| Отваряне на горно остъкляване по хоризонтална ос | ||||||||||
| Рамка и крило в една равнина трите основни начинина отваряне | ||||||||||
| Отваряне навън | ||||||||||
| Отваряне по вертикална ос, отваряне навън – тип клапа | ||||||||||
| Отваряне на средна ос (хоризонтална или вертикална) | ||||||||||
| Сигурност | ||||||||||
| Schüco avantec с клас на устойчивост срещу проникване с взлом wk 2 (според din v en v 1627) | ||||||||||
| Schüco avantec с клас на устойчивост срещу проникване с взлом wk 3 (според din v en v 1627) | ||||||||||
| Schüco tiptronic с клас на устойчивост срещу проникване с взлом wk 2 (според din v en v 1627) | ||||||||||
| Контрол на отваряне и заключване ..? | ||||||||||
| Автоматизация | ||||||||||
| Schüco tiptronic-обков за отваряне по вертикална и | ||||||||||
| Schüco tiptronic за управление на горно остъкляване | ||||||||||
| Групово управление | ||||||||||
| Управление, свързано с централното управление насградата bms (building management systems) | ||||||||||
| Автоматично нощно проветрение | ||||||||||
| Автоматично проветрение | ||||||||||
| Дистанционно управление | ||||||||||
